كوريا هانوا 2518C0 EVA المادة الخام الرقيقة الشفافة للأحذية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | كوريا |
اسم العلامة التجارية: | UBE, Japan |
إصدار الشهادات: | MSDS |
رقم الموديل: | إيفا كوريا هانوها |
Document: | Company color page PC..pdf |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 25 كجم |
---|---|
الأسعار: | USD1.2-1.6 |
تفاصيل التغليف: | كيس بلاستيكي/كيس ورقي |
وقت التسليم: | 7-15days |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 500 طن |
معلومات تفصيلية |
|||
بوليمر: | الكوبوليمر | سمة المواد: | درجة الاتصال بالأغذية |
---|---|---|---|
التعبئة: | 25 كجم/عبوة | MELT INDEX 2.16 كجم: | 2.5 |
وقت التسليم: | 7-15days | الميناء: | شنتشن/قوانغتشو ، الصين |
قوة الشد: | 10-30 ميجا باسكال | مقاومة الشعلة: | UL94 V-0 |
اللون: | شفافة | التوصيل الحراري: | 0.3-0.4 w/mk |
إبراز: | كوريا هانوا 2518C0 EVA المواد الخام,ناعمة EVA المادة الخام,الأحذية إيثيلين فا كوبوليمر,Softness EVA Raw Material,Footwear Ethylene Va Copolymer |
منتوج وصف
وصف المنتجات
|
إيفا كوريا هانوا 2518C0 صلابة عالية مقاومة للكيماويات عالية تأثير رغوة الوعاء المواد الخام |
EVA2518 CO
المنتج المعلومات
شهادات أخرى | المواصفات الدولية | |
رمز تعريف الجزء | >EVA< | |
العملية | الحقن | صب الصب الصب الصب الصب الصب الصب |
شهادة | n | ![]() |
![]() |
الجسدي الممتلكات | المعيار | ||
الكثافة | طراز ASTM D1505 | 0.935 | غرام/سم2 |
مؤشر الذوبان 190C2.16kg | أيه إس تي إم دي 1238 | 2.5 | g/10min |
محتوى أسيتات الفينيل | طراز ASTM D5594 | 18 | wt٪ |
صلابة | المعيار | القيمة | الوحدة |
صلابة الشاطئ | الصينية D2240 | 76 | |
صلابة الشاطئ D | الصينية D2240 | 36 | |
الميكانيكية سلوك | المعيار | القيمة | الوحدة |
قوة السحب | طراز ASTM D638 | 5.2 | MPa |
اختراق قوة الشد | طراز ASTM D638 | 11 | MPa |
إنتاج الطول | طراز ASTM D638 | 260 | % |
كسر الإطالة | طراز ASTM D638 | 800 | % |
وحدة العضلات | طراز ASTM D790 | 60 | MPa |
الحرارية | المعيار | القيمة | الوحدة |
درجة حرارة ترقية فيكات | ASTM D1525 | 64 | °C |
درجة حرارة الذوبان | أيه إس تي إم دي 3418 | 87 | °C |
ميزة المنتج
![]() |
![]() |
![]() الإضاءة البصرية |
![]() |
![]() |
معايير الملكية المادية
ملف الشركة:
تأسست شركة دونغغوان بينغشن البلاستيك في 15 نوفمبر 2022 ، وتقع في مدينة إندونغغوان.
![]() |
![]() |
المستودع:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
التطبيق | الإلكترونيات الأجهزة الكهربائية الهواتف المحمولة السيارات |
الدرجة | درجة الحقن،درجة التطبع |
مصنعي المعدات الأولية | تم قبولها |